યુરોપિયન સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ કન્વેયર ચેઇન ટેબલ ટોપ વ્હીલ્સ માટે પ્લેટ વ્હીલ્સ
z | de | dp | ઓ | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | ૮૫.૭ | ૭૭.૨૮ | ૧૪ |
|
|
|
|
|
|
14 | ૯૮.૩ | ૮૯.૮૮ | ૧૪ |
|
|
|
|
|
|
15 | ૧૦૪.૬ | ૯૬.૧૮ | ૧૪ |
|
|
|
|
|
|
16 | ૧૧૦.૯ | ૧૦૨.૫૨ | ૧૬ |
|
|
|
|
|
|
17 | ૧૧૭.૨ | ૧૦૮.૮૨ | ૧૬ |
|
|
|
|
|
|
19 | ૧૨૯.૯ | ૧૨૧.૫૨ | ૧૬ |
|
|
|
|
|
|
20 | ૧૩૬.૨ | ૧૨૭.૮૪ | ૧૬ |
|
|
|
|
|
|
21 | ૧૪૨.૬ | ૧૩૪.૧૮ | ૨૦ |
|
|
|
|
|
|
23 | ૧૫૫.૩ | ૧૪૬.૮૮ | ૨૦ |
|
|
|
|
|
|
26 | ૧૭૪.૩ | ૧૬૫.૯૨ | ૨૦ |
|
|
|
|
|
|
27 | ૧૮૦.૭ | ૧૭૨.૨૭ | ૨૦ |
|
|
|
|
|
|
૩૫ | ૨૩૧.૫ | ૨૨૩.૧૨ | ૨૦ |
|
|
|
|
|
|
૩૮ | ૨૫૦.૬ | ૨૪૨.૧૮ | 25 |
|
|
|
|
|
|
૩૯ | ૨૫૬.૯ | ૨૪૮.૫૪ | 25 |
|
|
|
|
|
|
૪૦ | ૨૬૩.૩ | ૨૫૪.૯૨ | 25 |
|
|
|
|
|
z | de | ડીપી | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | ૧૧૭.૪ | ૧૦૬.૪૮ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | ૧૨૬.૯ | ૧૧૫.૯૧ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ૧૩૭.૩ | ૧૨૫.૩૬ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ૧૫૬.૨ | ૧૪૪.૨૯ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | ૧૭૫.૨ | ૧૬૩.૨૭ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | ૨૧૩.૨ | ૨૦૧.૨૯ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | ૨૨૨.૮ | ૨૧૦.૮૦ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | ૨૩૨.૩ | ૨૨૦.૩૨ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | ૨૭૦.૪ | ૨૫૮.૪૧ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ૨૯૯.૦ | ૨૮૭.૦૦ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | ૩૭૫.૨ | ૩૬૩.૨૭ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | રોલર 25 | રોલર 28 | રોલર 31 | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | ૧૧૫.૦ | ૧૦૦.૦૦ | 20 |
|
| ૧૧૬.૨ | ૧૦૦.૦૦ | 20 | |
7 | ૧૩૨.૭ | ૧૧૫.૨૪ | 20 |
|
| ૧૩૩.૮ | ૧૧૫.૨૪ | 20 | |
8 | ૧૫૮.૧ | ૧૩૦.૬૦ | 25 | ૧૫૦.૨ | ૧૩૦.૬૦ | 25 | ૧૫૨.૩ | ૧૩૦.૬૦ | 25 |
9 | ૧૬૩.૭ | ૧૪૬.૨૦ | 25 |
|
| ૧૬૭.૯ | ૧૪૬.૨૦ | 25 | |
10 | ૧૭૯.૩ | ૧૬૧.૮૫ | 25 | ૧૮૧.૪ | ૧૬૧.૮૫ | 25 | ૧૮૩.૫ | ૧૬૧.૮૫ | 25 |
11 | ૧૯૫.૦ | ૧૭૭.૫૦ | 25 |
|
| ૧૯૯.૨ | ૧૭૭.૫૦ | 25 | |
12 | ૨૧૧.૦ | ૧૯૩.૨૦ | 25 |
|
| ૨૧૨.૦ | ૧૯૩.૨૦ | 25 | |
13 | ૨૨૬.૪ | ૨૦૮.૯૫ | 30 |
|
| ૨૩૦.૬ | ૨૦૮.૯૫ | 30 | |
14 | ૨૪૨.૨ | ૨૨૪.૭૦ | 30 | ૨૪૪.૩ | ૨૪૪.૭૦ | 30 | ૨૪૬.૪ | ૨૨૪.૭૦ | 30 |
15 | ૨૫૭.૯ | ૨૪૦.૪૫ | 30 | ૨૬૦.૦ | ૨૪૦.૪૫ | 30 | ૨૬૨.૧ | ૨૪૦.૪૫ | 30 |
16 | ૨૭૩.૮ | ૨૫૬.૩૦ | 30 |
|
| ૨૭૮.૦ | ૨૫૬.૩૦ | 30 | |
17 | ૨૮૯.૫ | ૨૭૨.૦૫ | 30 |
|
| ૨૯૩.૭ | ૨૭૨.૦૫ | 30 | |
18 | ૩૦૫.૪ | ૨૮૭.૯૫ | 30 | ૩૦૭.૫ | ૨૮૭.૯૫ | 30 | ૩૦૯.૬ | ૨૮૭.૯૫ | 30 |
19 | ૩૨૧.૩ | ૩૦૩.૮૦ | 30 |
|
| ૩૨૫.૫ | ૩૦૩.૮૦ | 30 | |
20 | ૩૩૭.૧ | ૩૧૯.૬૦ | 30 |
|
| ૩૪૧.૩ | ૩૧૯.૬૦ | 30 | |
21 | ૩૫૨.૯ | ૩૩૫.૪૫ | 30 |
|
| ૩૫૭.૧ | ૩૩૫.૪૫ | 30 | |
22 |
|
| ૩૭૦.૯ | ૩૫૧.૩૫ | 30 | ૩૭૩.૦ | ૩૫૧.૩૫ | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| ૩૮૮.૯ | ૩૬૭.૨૦ | 30 | |
24 | ૪૦૦.૦ | ૩૮૩.૦૫ | 30 | ૪૦૨.૬ | ૩૮૩.૦૫ | 30 | ૪૦૪.૭ | ૩૮૩.૦૫ | 30 |
25 | ૪૧૬.૪ | ૩૯૮.૯૫ | 30 |
|
| ૪૧૯.૭ | ૩૯૮.૯૫ | 30 | |
26 | ૪૩૨.૩ | ૪૧૪.૮૦ | 30 |
|
| ૪૩૬.૫ | ૪૧૪.૮૦ | 30 | |
27 | ૪૪૮.૨ | ૪૩૦.૭૦ | 30 |
|
| ૪૫૨.૪ | ૪૩૦.૭૦ | 30 | |
28 | ૪૬૪.૦ | ૪૪૬.૫૫ | 30 |
|
| ૪૬૮.૨ | ૪૪૬.૫૫ | 30 | |
29 | ૪૮૦.૦ | ૪૬૨.૫૦ | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | ૪૯૫.૮ | ૪૭૮.૩૫ | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| ૪૩૧.૮ | ૫૧૦.૧૦ | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| ૫૭૯.૫ | ૫૫૭.૮૦ | 30 | |
38 | ૬૨૨.૯ | ૬૦૫.૪૫ | 30 |
|
| ૬૨૨.૦ | ૬૦૫.૪૫ | 30 |
સ | રોલર 25 | રોલર 31 | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | ૨૧૩.૪ | ૧૯૫.૯૮ | ૩૦ | ૨૧૭.૬ | ૧૯૫.૯૮ | 30 |
9 | ૨૩૬.૮ | ૨૧૯.૩૦ | ૩૦ | ૨૪૧.૦ | ૨૧૯.૩૦ | 30 |
10 | ૨૬૦.૨ | ૨૪૨.૭૭ | ૩૦ | ૨૬૪.૪ | ૨૪૨.૭૭ | 30 |
11 | ૨૮૩.૭ | ૨૬૬.૨૫ | ૩૦ | ૨૮૭.૯ | ૨૬૬.૨૫ | 30 |
12 | ૩૦૭.૩ | ૨૮૯.૮૦ | ૩૦ | ૩૧૧.૫ | ૨૮૯.૮૦ | 30 |
13 | ૩૩૦.૯ | ૩૧૩.૪૨ | ૩૦ | ૩૩૪.૧ | ૩૧૩.૪૨ | 30 |
14 |
|
| ૩૫૮.૭ | ૩૩૭.૦૫ | 30 | |
15 | ૩૭૮.૧ | ૩૬૦.૬૭ | ૩૦ | ૩૮૨.૩ | ૩૬૦.૬૭ | 30 |
16 | ૪૦૧.૯ | ૩૮૪.૪૫ | ૩૦ | ૪૦૬.૧ | ૩૮૪.૪૫ | 30 |
17 |
|
| ૪૧૯.૭ | ૪૦૮.૦૭ | 30 | |
20 | ૪૯૬.૯ | ૪૭૯.૪૦ | 30 |
|
| |
21 |
|
| ૫૨૪.૮ | ૫૦૩.૧૭ | 30 | |
25 | ૬૧૫.૯ | ૫૯૮.૪૨ | ૩૦ | ૬૨૦.૧ | ૫૯૮.૪૨ | 30 |
z | રોલર25 | રોલર 31 | રોલર 40 | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | ડીp | D1 | |
8 | ૨૭૮.૭ | ૨૬૧.૩૧ | 30 | ૨૮૨.૯ | ૨૬૧.૩૧ | 30 | ૨૮૩.૦ | ૨૬૧.૩૧ | 30 |
9 |
|
|
| ૩૧૪.૧ | ૨૯૨.૪૦ | 30 | ૩૧૪.૦ | ૨૯૨.૪૦ | 30 |
10 | ૩૪૧.૨ | ૩૨૩.૬૧ | 30 | ૩૪૫.૪ | ૩૨૩.૬૧ | 30 | ૩૪૫.૦ | ૩૨૩.૬૧ | 30 |
11 | ૩૭૨.૫ | ૩૪૫.૯૫ | 30 | ૩૭૬.૭ | ૩૫૪.૯૫ | 30 | ૩૭૮.૦ | ૩૫૪.૯૫ | 30 |
12 | ૪૦૩.૯ | ૩૮૬.૪૦ | 30 | ૪૦૮.૧ | ૩૮૬.૪૦ | 30 | ૪૦૯.૦ | ૩૮૬.૪૦ | 30 |
13 |
|
|
| ૪૩૯.૬ | ૪૧૭.૯૦ | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| ૪૭૧.૧ | ૪૪૯.૪૦ | 30 | ૪૭૩.૦ | ૪૪૯.૪૦ | 30 |
15 |
|
|
| ૫૦૨.૬ | ૪૮૦.૯૦ | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| ૫૩૪.૩ | ૫૧૨.૬૦ | 30 | ૫૩૬.૦ | ૫૧૨.૬૦ | 30 |
17 |
|
|
| ૫૬૫.૮ | ૫૪૪.૧૦ | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| ૫૯૭.૬ | ૫૭૫.૯૦ | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| ૬૬૩.૦ | ૬૩૯.૨૦ | 30 |
સ | ડીe | D1 | L |
13 | ૭૮.૯૮ | 15 | ૪૩.૫ |
15 | ૯૩.૬૭ | 15 | ૪૩.૫ |
17 | ૧૦૫.૪૭ | 20 | ૪૩.૫ |
19 | ૧૧૭.૩૪ | 20 | ૪૩.૫ |
21 | ૧૨૯.૨૬ | 20 | ૪૩.૫ |
23 | ૧૪૧.૨૨ | 20 | ૪૩.૫ |
25 | ૧૫૩.૨૧ | 20 | ૪૩.૫ |
27 | ૧૬૫.૨૦ | 20 | ૪૩.૫ |
29 | ૧૭૭.૨૪ | 20 | ૪૩.૫ |
31 | ૧૮૯.૨૮ | 20 | ૪૩.૫ |
૧. પ્લેટ વ્હીલ: ૨૦*૧૬ મીમી, ૩૦*૧૭.૦૨ મીમી, DIN ૮૧૬૪ મુજબ સાંકળો માટે, અને પિચ ૫૦, ૭૫, ૧૦૦ માટે પણ; ૨. ટેબલ ટોપ વ્હીલ્સ: IN ૮૧૫૩ મુજબ સાંકળો માટે.